品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5950 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5760 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5720 | - | 有花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5660 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5580 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5630 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5660 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5750 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5700 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5720 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5800 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 6070 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5920 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5840 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5780 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5720 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5660 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5720 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5660 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 5800 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 5690 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 5610 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬利 | 5560 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5780 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5690 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
【備注】
a)如無特殊說明(ming),以上表(biao)列卷價(jia)均為過(guo)磅;
b)以上(shang)表列價格為現款(kuan)、含稅、倉庫自提價格,不(bu)含出庫費、運費等;
c)除特殊備(bei)注外(wai),表(biao)面為無花(hua),表(biao)列鋅層(ceng)厚(hou)度為80g/㎡;
d)以上(shang)漲跌幅為與前一交易日收盤(pan)價相比價差(cha),當日價差(cha)以累計(ji)計(ji)算。